План финансово-хозяйственной деятельности
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов (ПХД) | |||||||
Наименование показателя | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КВР | МБОУ ДО ЦДТ села Неверкино | |||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | |||||||
Поступления, всего: | 3264400,0 | 2712100,0 | 2812100,0 | ||||
в том числе: | |||||||
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 130 | 3248200,0 | 2695900,0 | 2795900,0 | |||
Бюджетные инвестиции | |||||||
- Целевые субсидии | 16200,0 | 16200,0 | 16200,0 | ||||
Иные субсидии | |||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 180 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | |||||||
Выплаты, всего: | 3522500,0 | 2970200,0 | 3170200,0 | ||||
в том числе: | |||||||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211+213 | 2980100,0 | 2427800,0 | 2427800,0 | ||||
Заработная плата | 211 | 2288900,0 | 1867700,0 | 1867700,0 | |||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 111 | 2288900,0 | 1867700,0 | 1867700,0 | ||
молодой специалист | 160176240 | ||||||
прочие выплаты | 130105150 | 212 | |||||
Начисления на заработную плату | 213 | 691200,0 | 560100,0 | 560100,0 | |||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 119 | 691200,0 | 560100,0 | 560100,0 | ||
молодой специалист | 160176240 | ||||||
услуги связи | 221 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | |||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 242 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 | ||
транспортные услуги | 222 | ||||||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | ||||||
коммунальные услуги | 223 | 243900,0 | 243900,0 | 343900,0 | |||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 244 | 243900,0 | 243900,0 | 343900,0 | ||
в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | |||||||
в т.ч. по приносящей доход деятельности | |||||||
арендная плата за пользование имуществом 224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | |||||||
в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | |||||||
в т.ч. по приносящей доход деятельности | |||||||
услуги по содержанию имущества | 225 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 244 | |||||
Иные субсидии 612 | 0130105150 | 225 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | ||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 244 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
в т.ч. по приносящей доход деятельности | |||||||
прочие услуги | 226 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | |||
целевые | 0130105150 | 244 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | ||
ДЦП переподготовка целевые | |||||||
ДЦП Содействие занятости населения целевые 01421180 | |||||||
в т.ч. регион-курсовые гос стандарт 01676210 | |||||||
в т.ч. по приносящей доход деятельности | |||||||
пособия по социальной помощи населению | |||||||
в т.ч. по субсидиям на выполнение гос.задания | |||||||
в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | |||||||
в т.ч. по приносящей доход деятельности | |||||||
прочие расходы | 290 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 851 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | ||
в т.ч. целевые субсидии 01221120 | |||||||
в т.ч. по приносящей доход деятельности | |||||||
приобретение основных средств | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | ||||||
бассейн | |||||||
регион гос.стандарт 01676210 | |||||||
в т.ч. целевые субсидии | |||||||
приобретение нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в т.ч. по субсидиям на выполнениемун.задания | |||||||
в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности | |||||||
в т.ч. по приносящей доход деятельности | |||||||
приобретение материальных запасов | 340 | 260600,0 | 260600,0 | 360600,0 | |||
в т.ч. по субсидиям на выполнение мун.задания | 0130105150 | 244 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||
в т.ч. иные выплаты по приносящей доход деятельности платные услуги 04020000 | |||||||
Общая сумма расходов на закупку товаров, работ и услуг на выполнение муниципального задания | 258100,0 | 258100,0 | 358100,0 | ||||
Руководитель муниципального бюджетного учреждения: | |||||||
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения | |||||||
Исполнитель: |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка instagram